# | NOMBRE | EQUIPO | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
1 | Carlos Figueroa | JAL | OF | 54 | 218 | 42 | 71 | 10 | 2 | 0 | 19 | 85 | 25 | 33 | 10 | 2 | .395 | .390 | .326 | .785 |
2 | Yadir Drake | GSV | OF | 56 | 218 | 37 | 70 | 15 | 1 | 8 | 40 | 111 | 17 | 21 | 3 | 1 | .375 | .509 | .321 | .884 |
3 | Dariel Alvarez | OBR | OF | 56 | 218 | 27 | 69 | 10 | 0 | 8 | 39 | 103 | 15 | 17 | 3 | 2 | .359 | .472 | .317 | .831 |
4 | Norberto Obeso | HER | LF | 50 | 202 | 29 | 66 | 10 | 2 | 1 | 26 | 83 | 25 | 26 | 9 | 4 | .397 | .411 | .327 | .808 |
5 | Japhet Amador | JAL | 1B | 51 | 196 | 34 | 65 | 11 | 0 | 15 | 53 | 121 | 15 | 33 | 0 | 0 | .376 | .617 | .332 | .993 |
6 | Paulo Orlando | MTY | OF | 57 | 199 | 35 | 61 | 9 | 0 | 8 | 28 | 94 | 22 | 51 | 4 | 0 | .396 | .472 | .307 | .868 |
7 | Yadiel Hernandez | HER | OF | 50 | 173 | 31 | 60 | 10 | 1 | 4 | 24 | 84 | 33 | 45 | 5 | 2 | .454 | .486 | .347 | .940 |
8 | Carlos Sepulveda | OBR | 2B | 52 | 197 | 40 | 60 | 12 | 4 | 2 | 30 | 86 | 34 | 30 | 12 | 8 | .412 | .437 | .305 | .849 |
9 | Emmanuel Avila | GSV | 3B | 57 | 208 | 19 | 58 | 11 | 1 | 0 | 21 | 71 | 12 | 26 | 0 | 3 | .335 | .341 | .279 | .676 |
10 | Marco Jaime | GSV | 2B | 52 | 200 | 24 | 58 | 6 | 2 | 0 | 7 | 68 | 26 | 30 | 6 | 2 | .384 | .340 | .290 | .724 |
11 | Henry Urrutia | JAL | 1B | 50 | 188 | 25 | 58 | 11 | 0 | 5 | 29 | 84 | 27 | 28 | 1 | 0 | .398 | .447 | .309 | .845 |
12 | Isaac Rodriguez Salazar | MXC | 2B | 51 | 188 | 30 | 56 | 4 | 0 | 5 | 13 | 75 | 20 | 28 | 9 | 5 | .380 | .399 | .298 | .779 |
13 | Roberto Valenzuela | MTY | SS | 54 | 187 | 21 | 56 | 11 | 1 | 1 | 30 | 72 | 21 | 24 | 4 | 1 | .374 | .385 | .299 | .759 |
14 | Jesse Castillo | CUL | 1B | 53 | 188 | 30 | 55 | 10 | 2 | 9 | 41 | 96 | 40 | 35 | 0 | 2 | .418 | .511 | .293 | .929 |
15 | Carlos Munoz | MTY | 1B | 55 | 193 | 28 | 55 | 12 | 0 | 5 | 25 | 82 | 30 | 22 | 0 | 0 | .390 | .425 | .285 | .815 |
16 | Jose Cardona | HER | OF | 51 | 197 | 24 | 54 | 10 | 0 | 0 | 24 | 64 | 13 | 32 | 14 | 1 | .318 | .325 | .274 | .643 |
17 | Luis Juarez | MXC | 1B | 52 | 190 | 25 | 54 | 10 | 0 | 4 | 27 | 76 | 18 | 11 | 2 | 1 | .352 | .400 | .284 | .752 |
18 | Alejo Lopez | MTY | 3B | 48 | 184 | 30 | 54 | 9 | 0 | 2 | 22 | 69 | 11 | 19 | 6 | 2 | .330 | .375 | .293 | .705 |
19 | Joey Meneses | CUL | 1B | 55 | 210 | 29 | 54 | 13 | 0 | 6 | 24 | 85 | 16 | 38 | 5 | 3 | .313 | .405 | .257 | .718 |
20 | Isaac Paredes | HER | 3B | 40 | 138 | 26 | 53 | 16 | 0 | 4 | 26 | 81 | 25 | 11 | 4 | 0 | .479 | .587 | .384 | 1.066 |
21 | Daniel Castro | MXC | SS | 49 | 179 | 18 | 52 | 6 | 1 | 0 | 21 | 60 | 26 | 24 | 2 | 3 | .371 | .335 | .291 | .707 |
22 | Jasson Atondo | HER | 3B | 51 | 187 | 27 | 51 | 5 | 2 | 1 | 23 | 63 | 23 | 25 | 5 | 5 | .354 | .337 | .273 | .691 |
23 | Anthony Giansanti | MAZ | OF | 51 | 178 | 28 | 51 | 12 | 3 | 5 | 25 | 84 | 28 | 32 | 2 | 3 | .389 | .472 | .287 | .861 |
24 | Omar Renteria | NAV | C | 50 | 166 | 24 | 51 | 6 | 0 | 3 | 25 | 66 | 23 | 36 | 2 | 2 | .398 | .398 | .307 | .796 |
25 | Jose Guadalupe Chavez | CUL | 2B | 42 | 138 | 19 | 50 | 10 | 0 | 1 | 10 | 63 | 17 | 14 | 7 | 3 | .436 | .457 | .362 | .892 |
26 | Luis Alfonso Cruz | HER | SS | 47 | 178 | 28 | 50 | 12 | 0 | 5 | 30 | 77 | 12 | 23 | 1 | 1 | .333 | .433 | .281 | .766 |
27 | Jose Heberto Felix | GSV | C | 49 | 149 | 13 | 50 | 10 | 0 | 0 | 26 | 60 | 13 | 11 | 0 | 0 | .386 | .403 | .336 | .788 |
28 | Ramiro Pena | CUL | 2B | 47 | 177 | 33 | 50 | 7 | 0 | 6 | 15 | 75 | 17 | 17 | 2 | 8 | .354 | .424 | .282 | .777 |
29 | Esteban Quiroz | JAL | 2B | 55 | 167 | 30 | 50 | 8 | 0 | 7 | 37 | 79 | 45 | 27 | 1 | 0 | .457 | .473 | .299 | .930 |
30 | Alex Robles | HER | 3B | 51 | 180 | 22 | 50 | 8 | 1 | 0 | 16 | 60 | 9 | 30 | 12 | 2 | .321 | .333 | .278 | .655 |
31 | Efren Navarro | CUL | 1B | 56 | 199 | 21 | 49 | 13 | 0 | 6 | 31 | 80 | 29 | 39 | 3 | 2 | .341 | .402 | .246 | .743 |
32 | Sebastian Valle | OBR | C | 48 | 170 | 34 | 49 | 10 | 0 | 11 | 33 | 92 | 26 | 36 | 1 | 1 | .384 | .541 | .288 | .925 |
33 | Amadeo Zazueta | JAL | SS | 37 | 149 | 27 | 49 | 7 | 0 | 4 | 19 | 68 | 10 | 18 | 1 | 3 | .368 | .456 | .329 | .824 |
34 | Xorge Carrillo | MXC | C | 47 | 163 | 11 | 48 | 11 | 0 | 1 | 21 | 62 | 19 | 30 | 0 | 1 | .380 | .380 | .294 | .760 |
35 | Leo German | GSV | IF | 56 | 189 | 24 | 48 | 4 | 2 | 4 | 24 | 68 | 14 | 51 | 6 | 4 | .319 | .360 | .254 | .679 |
36 | Alonzo Harris | OBR | OF | 42 | 169 | 38 | 48 | 7 | 1 | 3 | 20 | 66 | 16 | 20 | 28 | 3 | .348 | .391 | .284 | .738 |
37 | Sebastian Elizalde | CUL | OF | 44 | 165 | 25 | 47 | 13 | 0 | 11 | 44 | 93 | 15 | 19 | 11 | 6 | .348 | .564 | .285 | .911 |
38 | Jorge Flores | MAZ | SS | 56 | 189 | 37 | 47 | 10 | 1 | 1 | 20 | 62 | 33 | 41 | 13 | 5 | .362 | .328 | .249 | .690 |
39 | Agustin Murillo | JAL | 3B | 54 | 182 | 28 | 47 | 10 | 0 | 1 | 21 | 60 | 29 | 27 | 3 | 1 | .369 | .330 | .258 | .699 |
40 | Jose Aguilar | MTY | OF | 35 | 143 | 26 | 46 | 8 | 1 | 2 | 16 | 62 | 9 | 27 | 7 | 1 | .374 | .434 | .322 | .808 |
41 | Alberto Carreon | MTY | SS | 44 | 160 | 19 | 46 | 9 | 0 | 3 | 14 | 64 | 3 | 25 | 4 | 1 | .315 | .400 | .288 | .715 |
42 | Josuan Hernandez | GSV | 3B | 50 | 179 | 26 | 46 | 7 | 1 | 3 | 26 | 64 | 23 | 35 | 4 | 2 | .346 | .358 | .257 | .704 |
43 | Manny Rodriguez | JAL | 2B | 46 | 176 | 31 | 46 | 9 | 0 | 3 | 22 | 64 | 18 | 27 | 1 | 0 | .342 | .364 | .261 | .705 |
44 | Ricardo Valenzuela | MAZ | C | 54 | 169 | 23 | 46 | 7 | 0 | 6 | 33 | 71 | 29 | 22 | 1 | 2 | .384 | .420 | .272 | .804 |
45 | Jonathan Aranda | OBR | 2B | 39 | 139 | 18 | 45 | 5 | 2 | 3 | 23 | 63 | 11 | 20 | 6 | 0 | .379 | .453 | .324 | .832 |
46 | Samar Leyva | GSV | SS | 44 | 155 | 21 | 45 | 7 | 0 | 3 | 15 | 61 | 10 | 16 | 3 | 3 | .360 | .394 | .290 | .754 |
47 | Ricardo Serrano | MTY | 3B | 48 | 172 | 23 | 45 | 3 | 0 | 5 | 20 | 63 | 14 | 23 | 2 | 2 | .319 | .366 | .262 | .685 |
48 | Michael Wing | CUL | OF | 43 | 151 | 26 | 45 | 10 | 1 | 8 | 18 | 81 | 18 | 37 | 7 | 3 | .371 | .536 | .298 | .907 |
49 | Ricky Alvarez | MAZ | 1B | 51 | 189 | 18 | 43 | 8 | 1 | 5 | 24 | 68 | 6 | 40 | 2 | 3 | .274 | .360 | .228 | .633 |
50 | Dustin Peterson | MTY | OF | 37 | 133 | 21 | 42 | 5 | 0 | 11 | 29 | 80 | 9 | 21 | 0 | 0 | .373 | .602 | .316 | .975 |
51 | Leandro Castro | OBR | OF | 46 | 173 | 23 | 41 | 7 | 0 | 11 | 31 | 81 | 12 | 27 | 1 | 2 | .295 | .468 | .237 | .763 |
52 | Christian Zazueta | NAV | CF | 56 | 202 | 21 | 41 | 6 | 0 | 7 | 30 | 68 | 10 | 38 | 5 | 0 | .243 | .337 | .203 | .580 |
53 | Jose Augusto Figueroa | MAZ | CF | 39 | 127 | 19 | 40 | 7 | 2 | 2 | 12 | 57 | 12 | 23 | 0 | 6 | .379 | .449 | .315 | .827 |
54 | Juan Carlos Gamboa | OBR | SS | 43 | 140 | 25 | 40 | 7 | 0 | 3 | 22 | 56 | 27 | 20 | 3 | 5 | .400 | .400 | .286 | .800 |
55 | Victor Mendoza | HER | 1B | 38 | 135 | 12 | 40 | 8 | 0 | 1 | 24 | 51 | 24 | 22 | 0 | 1 | .410 | .378 | .296 | .788 |
56 | Missael Rivera | JAL | 3B | 35 | 111 | 19 | 40 | 9 | 2 | 1 | 13 | 56 | 9 | 20 | 0 | 1 | .418 | .505 | .360 | .923 |
57 | Moises Gutierrez | NAV | 3B | 49 | 169 | 19 | 39 | 8 | 0 | 3 | 19 | 56 | 12 | 37 | 1 | 1 | .284 | .331 | .231 | .616 |
58 | Ramon Rios | MAZ | 2B | 52 | 184 | 25 | 39 | 4 | 2 | 1 | 19 | 50 | 13 | 16 | 0 | 1 | .270 | .272 | .212 | .541 |
59 | Alejandro Gonzalez | OBR | OF | 45 | 133 | 34 | 38 | 8 | 0 | 5 | 16 | 61 | 22 | 31 | 3 | 0 | .405 | .459 | .286 | .864 |
60 | Asael Sanchez | NAV | OF | 47 | 169 | 16 | 38 | 7 | 1 | 7 | 26 | 68 | 14 | 46 | 0 | 1 | .281 | .402 | .225 | .683 |
61 | Niko Vasquez | HER | SS | 39 | 128 | 14 | 38 | 4 | 0 | 2 | 16 | 48 | 19 | 37 | 0 | 3 | .383 | .375 | .297 | .758 |
62 | Rodolfo Amador | HER | 3B | 42 | 155 | 15 | 37 | 5 | 0 | 4 | 16 | 54 | 12 | 17 | 2 | 2 | .302 | .348 | .239 | .650 |
63 | Alan Espinoza | JAL | C | 42 | 131 | 11 | 37 | 7 | 0 | 4 | 20 | 56 | 6 | 25 | 0 | 1 | .314 | .427 | .282 | .742 |
64 | Fabricio Macias | MXC | OF | 50 | 168 | 17 | 37 | 10 | 2 | 1 | 12 | 54 | 7 | 41 | 6 | 4 | .264 | .321 | .220 | .585 |
65 | Erisbel Arruebarrena | GSV | SS | 29 | 108 | 22 | 36 | 3 | 0 | 10 | 23 | 69 | 11 | 31 | 1 | 0 | .395 | .639 | .333 | 1.034 |
66 | Alejandro Ortiz | GSV | OF | 37 | 136 | 19 | 36 | 5 | 0 | 0 | 11 | 41 | 19 | 33 | 2 | 2 | .371 | .301 | .265 | .673 |
67 | Amilcar Gomez | MOC | OF | 52 | 146 | 21 | 35 | 2 | 0 | 4 | 10 | 49 | 14 | 41 | 2 | 1 | .315 | .336 | .240 | .650 |
68 | Jorge Sesma | NAV | OF | 39 | 107 | 15 | 34 | 6 | 0 | 1 | 10 | 43 | 11 | 26 | 3 | 1 | .388 | .402 | .318 | .790 |
69 | Michael Choice | MXC | OF | 49 | 171 | 27 | 33 | 3 | 0 | 8 | 23 | 60 | 25 | 44 | 6 | 0 | .325 | .351 | .193 | .676 |
70 | Gilberto Galaviz | MTY | C | 40 | 126 | 7 | 33 | 4 | 0 | 1 | 13 | 40 | 4 | 17 | 1 | 1 | .286 | .317 | .262 | .603 |
71 | Edson Garcia | MAZ | OF | 43 | 150 | 23 | 33 | 5 | 1 | 2 | 9 | 46 | 17 | 31 | 3 | 2 | .298 | .307 | .220 | .604 |
72 | Hector Mora | MAZ | IF | 39 | 130 | 9 | 33 | 6 | 0 | 0 | 10 | 39 | 2 | 20 | 2 | 2 | .276 | .300 | .254 | .576 |
73 | Felix Perez | MXC | OF | 40 | 149 | 25 | 33 | 5 | 1 | 11 | 28 | 73 | 15 | 33 | 0 | 1 | .302 | .490 | .221 | .792 |
74 | Alexis Wilson | CUL | C | 46 | 140 | 14 | 32 | 11 | 0 | 3 | 21 | 52 | 13 | 26 | 1 | 3 | .293 | .371 | .229 | .664 |
75 | Paul Leon | NAV | SS | 39 | 134 | 10 | 31 | 4 | 0 | 0 | 8 | 35 | 10 | 30 | 0 | 0 | .283 | .261 | .231 | .544 |
76 | Julian Ornelas | JAL | OF | 41 | 108 | 21 | 31 | 6 | 1 | 5 | 18 | 54 | 10 | 23 | 4 | 2 | .347 | .500 | .287 | .847 |
77 | Alonso Gaitan | NAV | OF | 41 | 127 | 15 | 30 | 4 | 2 | 0 | 10 | 38 | 7 | 35 | 3 | 1 | .274 | .299 | .236 | .573 |
78 | Maxwell Leon | MAZ | LF | 30 | 107 | 19 | 28 | 8 | 1 | 4 | 16 | 50 | 8 | 15 | 1 | 2 | .331 | .467 | .262 | .798 |
79 | Roberto Lopez | OBR | 1B | 38 | 119 | 17 | 28 | 4 | 0 | 4 | 21 | 44 | 23 | 17 | 0 | 2 | .366 | .370 | .235 | .735 |
80 | Jesus Valdez | OBR | OF | 28 | 114 | 9 | 28 | 5 | 0 | 1 | 22 | 36 | 2 | 16 | 1 | 0 | .270 | .316 | .246 | .586 |
81 | Christian Villanueva | JAL | 3B | 28 | 98 | 27 | 27 | 6 | 0 | 6 | 24 | 51 | 22 | 14 | 1 | 0 | .405 | .520 | .276 | .925 |
82 | Alan Sanchez | CUL | OF | 43 | 111 | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 29 | 10 | 14 | 3 | 0 | .295 | .261 | .234 | .556 |
83 | Eddy Martinez | MOC | RF | 21 | 84 | 8 | 25 | 4 | 1 | 5 | 17 | 46 | 2 | 15 | 1 | 2 | .307 | .548 | .298 | .854 |
84 | Juan Uriarte | MOC | C | 40 | 112 | 12 | 25 | 5 | 1 | 2 | 7 | 38 | 4 | 24 | 2 | 1 | .269 | .339 | .223 | .608 |
85 | Jesus Fabela | CUL | OF | 40 | 109 | 12 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 28 | 12 | 18 | 6 | 3 | .312 | .257 | .220 | .569 |
86 | Yoelkis Guibert | CUL | OF | 21 | 80 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 9 | 11 | 5 | 2 | .371 | .338 | .300 | .708 |
87 | Miguel Guzman | GSV | 3B | 40 | 93 | 22 | 24 | 3 | 4 | 1 | 13 | 38 | 7 | 14 | 6 | 2 | .317 | .409 | .258 | .725 |
88 | Alex Mejia | MXC | 1B | 30 | 105 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 10 | 29 | 13 | 20 | 1 | 4 | .311 | .276 | .229 | .587 |
89 | Eric Aguilera | MXC | 1B | 26 | 92 | 16 | 23 | 5 | 0 | 3 | 12 | 37 | 10 | 25 | 0 | 0 | .333 | .402 | .250 | .736 |
90 | Kristian Delgado | GSV | 3B | 32 | 67 | 6 | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 11 | 6 | 0 | 1 | .438 | .418 | .343 | .855 |
91 | Fernando Flores | NAV | C | 40 | 112 | 7 | 23 | 2 | 0 | 1 | 7 | 28 | 12 | 16 | 0 | 2 | .286 | .250 | .205 | .536 |
92 | Francisco Peguero | HER | OF | 28 | 112 | 12 | 23 | 2 | 1 | 6 | 14 | 45 | 10 | 35 | 0 | 0 | .266 | .402 | .205 | .668 |
93 | Jose Amador | MTY | 2B | 28 | 90 | 8 | 22 | 8 | 0 | 1 | 15 | 33 | 8 | 20 | 0 | 0 | .330 | .367 | .244 | .697 |
94 | Marco Guzman | OBR | SS | 33 | 93 | 18 | 22 | 4 | 0 | 3 | 6 | 35 | 9 | 24 | 5 | 3 | .304 | .376 | .237 | .680 |
95 | Fernando Perez | HER | 2B | 26 | 97 | 15 | 22 | 2 | 2 | 2 | 14 | 34 | 10 | 16 | 0 | 0 | .299 | .351 | .227 | .650 |
96 | Cesar Salazar | HER | C | 26 | 81 | 9 | 22 | 5 | 1 | 0 | 8 | 29 | 9 | 23 | 2 | 1 | .355 | .358 | .272 | .713 |
97 | Javier Salazar | MXC | SS | 47 | 125 | 14 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 | 21 | 17 | 1 | 6 | .304 | .216 | .176 | .520 |
98 | Luis Santos | MXC | 2B | 32 | 80 | 19 | 22 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28 | 8 | 19 | 3 | 2 | .370 | .350 | .275 | .720 |
99 | Jesus Arredondo | MOC | 2B | 36 | 96 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 7 | 26 | 9 | 23 | 6 | 0 | .286 | .271 | .219 | .557 |
100 | Leo Heras | MXC | OF | 26 | 73 | 12 | 21 | 5 | 0 | 3 | 6 | 35 | 12 | 21 | 3 | 1 | .388 | .479 | .288 | .868 |
101 | Eric Meza | CUL | 1B | 34 | 80 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 5 | 28 | 7 | 11 | 1 | 0 | .322 | .350 | .263 | .672 |
102 | Rusney Castillo | MXC | OF | 22 | 80 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 6 | 10 | 3 | 1 | .333 | .288 | .250 | .621 |
103 | Hector Hernandez | MXC | SS | 24 | 71 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 7 | 24 | 9 | 8 | 0 | 2 | .337 | .338 | .268 | .675 |
104 | Juan Perez | NAV | OF | 17 | 64 | 10 | 19 | 3 | 1 | 1 | 9 | 27 | 7 | 16 | 3 | 0 | .370 | .422 | .297 | .792 |
105 | Issmael Salas | OBR | 3B | 25 | 83 | 16 | 18 | 4 | 1 | 1 | 14 | 27 | 11 | 14 | 1 | 1 | .320 | .325 | .217 | .645 |
106 | Balbino Fuenmayor | MXC | 1B | 17 | 62 | 5 | 17 | 2 | 0 | 3 | 11 | 28 | 3 | 11 | 0 | 0 | .328 | .452 | .274 | .780 |
107 | Andres Martin | MTY | OF | 39 | 73 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20 | 9 | 21 | 4 | 1 | .325 | .274 | .233 | .599 |
108 | Danny Ortiz | MTY | OF | 17 | 57 | 16 | 17 | 5 | 0 | 3 | 12 | 31 | 15 | 8 | 0 | 0 | .446 | .544 | .298 | .990 |
109 | Saul Soto | MOC | 1B | 32 | 110 | 12 | 17 | 4 | 0 | 2 | 11 | 27 | 16 | 24 | 0 | 0 | .262 | .245 | .155 | .507 |
110 | Darick Hall | MOC | 1B | 20 | 70 | 6 | 16 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | 11 | 24 | 1 | 1 | .360 | .429 | .229 | .789 |
111 | Alan Lopez | GSV | 2B | 23 | 50 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 22 | 9 | 8 | 3 | 0 | .433 | .440 | .320 | .873 |
112 | Jesus Loya | NAV | OF | 25 | 59 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 6 | 8 | 0 | 1 | .348 | .390 | .271 | .738 |
113 | Antonio Lamas | MTY | 3B | 26 | 72 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 8 | 0 | 1 | .260 | .236 | .208 | .496 |
114 | Diego Madero | CUL | SS | 28 | 71 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | .266 | .282 | .211 | .548 |
115 | Manuel Orduno | NAV | LF | 25 | 69 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 6 | 16 | 0 | 0 | .316 | .348 | .217 | .664 |
116 | Francisco Ferreiro | MTY | OF | 24 | 69 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 7 | 23 | 1 | 0 | .276 | .232 | .203 | .508 |
117 | Gabriel Gutierrez | JAL | C | 20 | 64 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | .254 | .266 | .219 | .519 |
118 | Julian Leon | HER | C | 25 | 77 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | 14 | 32 | 0 | 0 | .330 | .247 | .182 | .577 |
119 | Francisco Lugo | CUL | OF | 18 | 39 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | .375 | .487 | .359 | .862 |
120 | Juan Camacho | MOC | C | 28 | 64 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 15 | 0 | 2 | .227 | .281 | .203 | .509 |
121 | Bernardo Heras | MXC | 1B | 28 | 69 | 9 | 13 | 5 | 0 | 2 | 11 | 24 | 3 | 13 | 1 | 1 | .216 | .348 | .188 | .564 |
122 | Carlos Alvarez | MTY | OF | 34 | 59 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | .304 | .237 | .203 | .542 |
123 | Francisco Cordoba | MOC | C | 20 | 56 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1 | 1 | .328 | .268 | .214 | .596 |
124 | Alejandro Flores | HER | C | 21 | 51 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 18 | 6 | 13 | 2 | 1 | .310 | .353 | .235 | .663 |
125 | Kevin Flores | HER | SS | 27 | 56 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 1 | 0 | .323 | .268 | .214 | .591 |
126 | Tirso Ornelas | NAV | OF | 18 | 44 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 1 | 2 | .373 | .386 | .273 | .759 |
127 | Fausto Osorio | HER | OF | 23 | 59 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 27 | 0 | 1 | .254 | .305 | .203 | .559 |
128 | Arturo Rodriguez | GSV | C | 20 | 53 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | .300 | .321 | .226 | .621 |
129 | Hector Guerrero | MOC | 3B | 27 | 45 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | 1 | 0 | .320 | .267 | .244 | .587 |
130 | Gorkys Hernandez | CUL | OF | 11 | 38 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 8 | 20 | 8 | 11 | 3 | 0 | .426 | .526 | .289 | .952 |
131 | Alfredo Hurtado | CUL | C | 24 | 44 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | .283 | .295 | .250 | .578 |
132 | Keven Lamas | GSV | SS | 24 | 41 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | .388 | .366 | .268 | .754 |
133 | David Vidal | NAV | 3B | 14 | 49 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | .328 | .265 | .204 | .593 |
134 | Jay Austin | NAV | OF | 13 | 51 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 1 | .246 | .216 | .176 | .461 |
135 | Ivan Herrera | MOC | C | 14 | 47 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 11 | 1 | 1 | .309 | .213 | .191 | .522 |
136 | Jose Luna | MAZ | OF | 21 | 38 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | .293 | .316 | .237 | .608 |
137 | Daniel Mayora | OBR | 1B | 13 | 48 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | .291 | .188 | .188 | .478 |
138 | Omar Meza | NAV | 2B | 23 | 37 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | .349 | .270 | .243 | .619 |
139 | Italo Motta | MAZ | 2B | 15 | 27 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | .400 | .630 | .333 | 1.030 |
140 | Chris Roberson | MAZ | OF | 15 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | .250 | .189 | .170 | .439 |
141 | Carlos Manuel Rodriguez | MTY | C | 26 | 56 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 11 | 21 | 0 | 0 | .294 | .250 | .161 | .544 |
142 | Victor Ruiz | MXC | C | 25 | 45 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 | 13 | 0 | 0 | .240 | .267 | .200 | .507 |
143 | Francisco Hernandez | MAZ | OF | 17 | 30 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | .436 | .433 | .267 | .869 |
144 | Jose Manuel Orozco | MXC | OF | 30 | 70 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 22 | 0 | 0 | .192 | .157 | .114 | .349 |
145 | D.J. Peterson | NAV | 1B | 9 | 33 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | .324 | .455 | .242 | .779 |
146 | Guillermo Aviles | MOC | 1B | 7 | 25 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | .357 | .480 | .280 | .837 |
147 | Mateo Gil | CUL | SS | 15 | 42 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | .222 | .262 | .167 | .484 |
148 | Brayan Mendoza | MOC | OF | 21 | 34 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | .270 | .206 | .206 | .476 |
149 | Francisco Moreno | OBR | C | 12 | 28 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | .276 | .250 | .250 | .526 |
150 | Daniel Sanchez | MAZ | C | 18 | 43 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | .250 | .279 | .163 | .529 |
151 | Carlos Soto | MOC | C | 16 | 41 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | .209 | .171 | .171 | .380 |
152 | Jose Carlos Urena | MOC | OF | 17 | 45 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 0 | .191 | .156 | .156 | .347 |
153 | Orlando Pina | OBR | 1B | 28 | 52 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 14 | 2 | 0 | .266 | .192 | .115 | .458 |
154 | Randy Romero | MTY | LF | 31 | 39 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 5 | 0 | .250 | .205 | .154 | .455 |
155 | Zach Borenstein | NAV | OF | 10 | 38 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 20 | 1 | 0 | .175 | .158 | .132 | .333 |
