# | NOMBRE | EQUIPO | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
1 | Japhet Amador | JAL | 1B | 51 | 196 | 34 | 65 | 11 | 0 | 15 | 53 | 121 | 15 | 33 | 0 | 0 | .376 | .617 | .332 | .993 |
2 | Jesse Castillo | CUL | 1B | 53 | 188 | 30 | 55 | 10 | 2 | 9 | 41 | 96 | 40 | 35 | 0 | 2 | .418 | .511 | .293 | .929 |
3 | Yadir Drake | GSV | OF | 56 | 218 | 37 | 70 | 15 | 1 | 8 | 40 | 111 | 17 | 21 | 3 | 1 | .375 | .509 | .321 | .884 |
4 | Esteban Quiroz | JAL | 2B | 55 | 167 | 30 | 50 | 8 | 0 | 7 | 37 | 79 | 45 | 27 | 1 | 0 | .457 | .473 | .299 | .930 |
5 | Dariel Alvarez | OBR | OF | 56 | 218 | 27 | 69 | 10 | 0 | 8 | 39 | 103 | 15 | 17 | 3 | 2 | .359 | .472 | .317 | .831 |
6 | Paulo Orlando | MTY | OF | 57 | 199 | 35 | 61 | 9 | 0 | 8 | 28 | 94 | 22 | 51 | 4 | 0 | .396 | .472 | .307 | .868 |
7 | Henry Urrutia | JAL | 1B | 50 | 188 | 25 | 58 | 11 | 0 | 5 | 29 | 84 | 27 | 28 | 1 | 0 | .398 | .447 | .309 | .845 |
8 | Carlos Sepulveda | OBR | 2B | 52 | 197 | 40 | 60 | 12 | 4 | 2 | 30 | 86 | 34 | 30 | 12 | 8 | .412 | .437 | .305 | .849 |
9 | Carlos Munoz | MTY | 1B | 55 | 193 | 28 | 55 | 12 | 0 | 5 | 25 | 82 | 30 | 22 | 0 | 0 | .390 | .425 | .285 | .815 |
10 | Joey Meneses | CUL | 1B | 55 | 210 | 29 | 54 | 13 | 0 | 6 | 24 | 85 | 16 | 38 | 5 | 3 | .313 | .405 | .257 | .718 |
11 | Norberto Obeso | HER | LF | 49 | 198 | 27 | 63 | 10 | 2 | 1 | 25 | 80 | 24 | 26 | 9 | 4 | .390 | .404 | .318 | .794 |
12 | Efren Navarro | CUL | 1B | 56 | 199 | 21 | 49 | 13 | 0 | 6 | 31 | 80 | 29 | 39 | 3 | 2 | .341 | .402 | .246 | .743 |
13 | Luis Juarez | MXC | 1B | 52 | 190 | 25 | 54 | 10 | 0 | 4 | 27 | 76 | 18 | 11 | 2 | 1 | .352 | .400 | .284 | .752 |
14 | Isaac Rodriguez Salazar | MXC | 2B | 51 | 188 | 30 | 56 | 4 | 0 | 5 | 13 | 75 | 20 | 28 | 9 | 5 | .380 | .399 | .298 | .779 |
15 | Carlos Figueroa | JAL | OF | 54 | 218 | 42 | 71 | 10 | 2 | 0 | 19 | 85 | 25 | 33 | 10 | 2 | .395 | .390 | .326 | .785 |
16 | Roberto Valenzuela | MTY | SS | 54 | 187 | 21 | 56 | 11 | 1 | 1 | 30 | 72 | 21 | 24 | 4 | 1 | .374 | .385 | .299 | .759 |
17 | Leo German | GSV | IF | 56 | 189 | 24 | 48 | 4 | 2 | 4 | 24 | 68 | 14 | 51 | 6 | 4 | .319 | .360 | .254 | .679 |
18 | Emmanuel Avila | GSV | 3B | 57 | 208 | 19 | 58 | 11 | 1 | 0 | 21 | 71 | 12 | 26 | 0 | 3 | .335 | .341 | .279 | .676 |
19 | Marco Jaime | GSV | 2B | 52 | 200 | 24 | 58 | 6 | 2 | 0 | 7 | 68 | 26 | 30 | 6 | 2 | .384 | .340 | .290 | .724 |
20 | Jasson Atondo | HER | 3B | 50 | 184 | 27 | 50 | 5 | 2 | 1 | 22 | 62 | 20 | 25 | 5 | 4 | .345 | .337 | .272 | .682 |
21 | Daniel Castro | MXC | SS | 49 | 179 | 18 | 52 | 6 | 1 | 0 | 21 | 60 | 26 | 24 | 2 | 3 | .371 | .335 | .291 | .707 |
22 | Jorge Flores | MAZ | SS | 55 | 187 | 35 | 47 | 10 | 1 | 1 | 20 | 62 | 31 | 40 | 13 | 5 | .360 | .332 | .251 | .691 |
23 | Agustin Murillo | JAL | 3B | 54 | 182 | 28 | 47 | 10 | 0 | 1 | 21 | 60 | 29 | 27 | 3 | 1 | .369 | .330 | .258 | .699 |
24 | Ramon Rios | MAZ | 2B | 52 | 184 | 25 | 39 | 4 | 2 | 1 | 19 | 50 | 13 | 16 | 0 | 1 | .270 | .272 | .212 | .541 |
Copyright © 2021 Club de BaseBall Obregón. Todos los derechos reservados.